Tabela dla rozgrywek IV liga (2010 / 2011)

Nazwa klubu M. Z. R. P. Bramki Pkt.
1. Sparta Brodnica 5 5 0 0 13 - 2 15
2. Flisak Złotoria 5 3 2 0 3 - 3 11
3. Cuiavia Inowrocław 5 3 1 1 11 - 2 10
4. Krajna Sępólno 5 3 1 1 8 - 2 10
5. Unia Gniewkowo 5 3 1 1 5 - 4 10
6. Grom Osie 5 3 0 2 9 - 6 9
7. Noteć Łabiszyn 5 3 0 2 11 - 12 9
8. Pogoń Mogilno 5 2 1 2 9 - 5 7
9. Goplania Inowrocław 5 2 0 3 6 - 7 6
10. Start Radziejów 5 2 0 3 6 - 10 6
11. Zdrój Ciechocinek 5 1 2 2 11 - 12 5
12. Chełminiaka Chełmno 5 1 2 2 4 - 6 5
13. LTP Lubanie 5 1 1 3 7 - 12 4
14. Dąb Barcin 5 1 1 3 10 - 17 4
15. Legia Chełmża 5 1 0 4 4 - 10 3
16. Unia Wąbrzeźno 5 0 0 5 5 - 15 0
agencja pr kraków - kredyt mieszkaniowy - nowe mieszkania warszawa - filmy online za darmo bez limitu - klocki lego - opinie - usługi cyklinowanie warszawa - domeny